期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3196968 | 16 | 大 双 | |||
3196967 | 21:18 | 1+0+5=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3196966 | 21:14 | 4+1+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3196965 | 21:11 | 1+1+7=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3196964 | 21:07 | 5+4+8=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3196963 | 21:04 | 3+6+4=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3196962 | 21:00 | 2+5+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3196961 | 20:57 | 2+9+6=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3196960 | 20:53 | 5+9+7=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3196959 | 20:50 | 2+5+6=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3196958 | 20:46 | 8+0+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3196957 | 20:43 | 1+1+2=04 | 21 | 大 单 | 错 |
3196956 | 20:39 | 4+7+8=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3196955 | 20:36 | 0+7+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3196954 | 20:32 | 3+2+6=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3196953 | 20:29 | 5+0+4=09 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3196967 | 06 | 小 | 双 | ||
3196966 | 10 | 小 | 双 | ||
3196965 | 09 | 小 | 单 | ||
3196964 | 17 | 大 | 单 | ||
3196963 | 13 | 小 | 单 | ||
3196962 | 12 | 小 | 双 | ||
3196961 | 17 | 大 | 单 | ||
3196960 | 21 | 大 | 单 | ||
3196959 | 13 | 小 | 单 | ||
3196958 | 11 | 小 | 单 | ||
3196957 | 04 | 小 | 双 | ||
3196956 | 19 | 大 | 单 | ||
3196955 | 12 | 小 | 双 | ||
3196954 | 11 | 小 | 单 | ||
3196953 | 09 | 小 | 单 | ||
3196952 | 09 | 小 | 单 | ||
3196951 | 21 | 大 | 单 | ||
3196950 | 21 | 大 | 单 | ||
3196949 | 18 | 大 | 双 | ||
3196948 | 14 | 大 | 双 | ||
3196947 | 13 | 小 | 单 | ||
3196946 | 12 | 小 | 双 | ||
3196945 | 15 | 大 | 单 | ||
3196944 | 09 | 小 | 单 | ||
3196943 | 12 | 小 | 双 | ||
3196942 | 19 | 大 | 单 | ||
3196941 | 10 | 小 | 双 | ||
3196940 | 09 | 小 | 单 | ||
3196939 | 15 | 大 | 单 | ||
3196938 | 17 | 大 | 单 | ||
3196937 | 12 | 小 | 双 | ||
3196936 | 09 | 小 | 单 | ||
3196935 | 23 | 大 | 单 | ||
3196934 | 08 | 小 | 双 | ||
3196933 | 15 | 大 | 单 | ||
3196932 | 07 | 小 | 单 | ||
3196931 | 04 | 小 | 双 | ||
3196930 | 15 | 大 | 单 | ||
3196929 | 08 | 小 | 双 | ||
3196928 | 08 | 小 | 双 | ||
3196927 | 10 | 小 | 双 | ||
3196926 | 05 | 小 | 单 | ||
3196925 | 14 | 大 | 双 | ||
3196924 | 07 | 小 | 单 | ||
3196923 | 17 | 大 | 单 | ||
3196922 | 15 | 大 | 单 | ||
3196921 | 15 | 大 | 单 | ||
3196920 | 14 | 大 | 双 | ||
3196919 | 21 | 大 | 单 | ||
3196918 | 05 | 小 | 单 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出10 22 11 17 19 06 17 10 12 16 |